技术指标
显示 | 192X64 点阵液晶 |
测量范围 | 0~1900mg/L |
显示精度 | 1ug/L或者 0.01mg/L或者0.01g/L |
电气精度 | ±3%F.S |
温度补偿范围 | ( 0~99) ºC |
水样流速 | (50~300)mL/分钟 |
反应时间 | 《60S(25ºC) |
电源 | 交流90~265v 直流 12-30V |
防护等级 | IP66 |
一、用途
PFG-5816型在线氟离子分析仪是一款可以连续监测水中氟离子含量的在线分析仪表,常用于锅炉给水,节热器,冷凝器等高纯度水质中氟离子值的连续监测, 也可以用于要求较高的自来水氟离子的连续测量。显示 | 192X64 点阵液晶 |
测量范围 | 0~1900mg/L |
显示精度 | 1ug/L或者 0.01mg/L或者0.01g/L |
电气精度 | ±3%F.S |
温度补偿范围 | ( 0~99) ºC |
水样流速 | (50~300)mL/分钟 |
反应时间 | 《60S(25ºC) |
电源 | 交流90~265v 直流 12-30V |
防护等级 |
IP66 |